Nazwa produktu Cena netto Cena brutto
Ciągi kroplujące (3)
Ciąg kroplujący PE 120/30/16mm 53.00 64.66
Ciąg kroplujący PE 150/30/16mm 61.00 74.42
Ciąg kroplujący PE 75/30/16mm 41.00 50.02
Czujniki i detektory deszczu (15)
Czujnik przepływu Flow-Clik Hunter 788.66 962.17
Czujnik wilgotności gleby Ez Pro Xtra 8701 1199.00 1462.78
Czujnik wilgotności gleby Ez Pro Xtra 8701 new 599.00 730.78
Detektor deszczu MINICLIK Hunter 87.63 106.91
Detektor deszczu RAINCLIK Hunter 82.62 100.80
Detektor deszczu Signature MINI-CLIK 91.31 111.40
Ministacja meteo MWSFR 675.99 824.71
Tensjometr glebowy (wakuometr leżący) 100cm 242.08 295.34
Tensjometr glebowy (wakuometr leżący) 20cm 204.58 249.59
Tensjometr glebowy (wakuometr leżący) 30cm 211.40 257.91
Tensjometr glebowy (wakuometr leżący) 50cm 188.16 229.56
Tensjometr glebowy (wakuometr stojacy) 50cm 175.00 213.50
Tensjometr glebowy (wakuometr stojący) 100cm 201.60 245.95
Tensjometr glebowy (wakuometr stojący) 20cm 181.44 221.36
Tensjometr glebowy (wakuometr stojący) 30cm 192.62 235.00
Elektrozawory i studzienki / Elektrozawory na prąd stały (5)
Elektrozawór 1" F-F Galcon DC 235.00 286.70
Elektrozawór 2" F-F Galcon DC 627.00 764.94
Elektrozawór 3" F-F Galcon DC 825.00 1006.50
Elektrozawór 6/4" F-F Galcon DC 577.00 703.94
Łącznik elektryczny 3M UY2 (BULK) 1mm2- 100szt 30.00 36.60
Elektrozawory i studzienki / Elektrozawory na prąd zmienny / Hunter (12)
Cewka do elektrozaworu Hunter 24V AC 32.55 39.71
Elektrozawór ICV101GB 1" Hunter 247.86 302.39
Elektrozawór ICV151GB 6/4" Hunter 335.49 409.30
Elektrozawór ICV201GB 2" Hunter 468.19 571.19
Elektrozawór ICV301B 3" Hunter 976.43 1191.24
Elektrozawór PGV 101AB 1" Hunter 65.00 79.30
Elektrozawór PGV100GB 1" Hunter 66.35 80.95
Elektrozawór PGV101GB 1" Hunter 70.10 85.52
Elektrozawór PGV151B 6/4" Hunter 215.32 262.69
Elektrozawór PGV201B 2" Hunter 302.94 369.59
Elektrozawór SRV100GB 1" Hunter 62.59 76.36
Łącznik elektryczny 3M UY2 (BULK) 1mm2- 100szt 30.00 36.60
Elektrozawory i studzienki / Elektrozawory na prąd zmienny / Signature (Nelson) (16)
Adapter 9501-100BF 1"F 6.30 7.69
Adapter 9501-100BM 1"F 6.30 7.69
Adapter 9502 1-1/2IN Klej. 12.25 14.95
Adapter 9502 2IN Klej. 12.25 14.95
Adapter 9502-150B 6/4"F 12.25 14.95
Adapter 9502-200B 2"F 12.25 14.95
Cewka do elektrozaworu Signature 24V AC 29.40 35.87
Elektrozawór 7916 1" F-F 71.05 86.68
Elektrozawór 7917 1" F-F z reg. 73.50 89.67
Elektrozawór 9013 1" F-F z reg. 58.80 71.74
Elektrozawór 9501 1" korpus 61.25 74.73
Elektrozawór 9501FC 1" z reg. korpus 68.60 83.69
Elektrozawór 9502 6/4" lub 2" korpus 279.29 340.73
Elektrozawór 9515 6/4" F-F 262.14 319.81
Elektrozawór 9520 2" F-F 267.04 325.79
Łącznik elektryczny 3M UY2 (BULK) 1mm2- 100szt 30.00 36.60
Elektrozawory i studzienki / Studzienki do elektrozaworów (10)
Pokrywa studzienki JUMBO 28.64 34.94
Pokrywa studzienki LARGE 7.15 8.72
Pokrywa studzienki MINI 7.15 8.72
Pokrywa studzienki STANDARD 28.64 34.94
Studzienka okrągła LARGE 18.06 22.03
Studzienka okrągła MINI 11.96 14.59
Studzienka prostokątna JUMBO 90.29 110.15
Studzienka prostokątna STANDARD 52.48 64.03
Studzienka Rain z zaworem 75.00 91.50
Studzienka VERDE 33.52 40.89
Emitery / Akcesoria (2)
Przebijak Milex 15.00 18.30
Przebijak Plastica Alfa 30.00 36.60
Emitery / Emitery patyczkowe (19)
Czwórnik 0.15 0.18
Czwórnik z emiterami PCV - kpl. 1.38 1.68
Dwójnik 0.15 0.18
Dwójnik z emiterami PCV - kpl. 0.85 1.04
Emiter patyczkowy z labiryntem wgłębnym (patyczek) 0.10 0.12
Kapilara 0.17 0.21
Końcówka pojedyncza 0.08 0.10
Kroplospływ 0.11 0.13
Kroplownik PCV - kpl. 0.28 0.34
Kroplownik PE - kpl. 0.22 0.27
Patyk do kapilary 0.11 0.13
Patyk typ "C" 0.11 0.13
Wężyk do emitera PCV (70cm) 0.18 0.22
Wężyk do emitera PE (70cm) 0.12 0.15
Wężyk PCV do kroplownika (500mb) 135.25 165.00
Wkłówka do czwórnika 0.08 0.10
Wkłówka do emitera PCV 0.08 0.10
Zaślepka do czwórnika 0.06 0.07
Zaślepka do rur 0.06 0.07
Emitery / Emitery z kompensacją ciśnienia (4)
Emiter z kompensacją ciśnienia Corona 2l/h 0.60 0.73
Emiter z kompensacją ciśnienia Corona 4l/h 0.60 0.73
Emiter z kompensacją ciśnienia Corona 8l/h 0.60 0.73
Emiter z kompensacją ciśnienia Serys 8l/h 0.55 0.67
Filtry / Filtry mechaniczne / Obudowa metalowa (3)
Filtr dyskowy 3" metalowy 1930.43 2355.12
Filtr siatkowy 3" metalowy 1820.29 2220.75
Filtr siatkowy 4" metalowy 2540.49 3099.40
Filtry / Filtry mechaniczne / Obudowa plastikowa (30)
Filtr dyskowy "G" S/E C/F 2" M2 krótki normal 484.00 590.48
Filtr dyskowy "H" S/E C/F 2" M2 długi normal 618.00 753.96
Filtr dyskowy "H" S/E C/F 3" M2 krótki normal 695.00 847.90
Filtr dyskowy 1" 22.19 27.07
Filtr dyskowy 1" długi 299.30 365.15
Filtr dyskowy 1" krótki 202.30 246.81
Filtr dyskowy 1"- wkł. 6" 50.00 61.00
Filtr dyskowy 1"- wkł.10" 85.00 103.70
Filtr dyskowy 2" 739.62 902.34
Filtr dyskowy 2" 130 długi 382.00 466.04
Filtr dyskowy 2" 130 krótki 325.00 396.50
Filtr dyskowy 3" 891.06 1087.09
Filtr dyskowy 3" 130 długi 666.00 812.52
Filtr dyskowy 3" 130 krótki 569.00 694.18
Filtr dyskowy 3/4" 22.19 27.07
Filtr dyskowy 6/4" długi 421.65 514.41
Filtr dyskowy 6/4" krótki 300.80 366.98
Filtr dyskowy 6/4"-wkł.10" 100.00 122.00
Filtr dyskowy T "I" S/E C/F 3" M2 długi normal 800.00 976.00
Filtr Rotodisk "G" C/E C/F 2" M2 krótki 550.00 671.00
Filtr Rotodisk "H" C/E C/F 2" M2 długi 685.00 835.70
Filtr Rotodisk "H" C/E C/F 3" M2 krótki 762.00 929.64
Filtr Rotodisk "I" C/E C/F 3" M2 długi 728.00 888.16
Filtr siatkowy 120 z dociskiem 250.00 305.00
Nakrętka filtra dysk 2"-3" 52.00 63.44
Uszczelka filtra 2" 17.30 21.11
Uszczelka filtra dyskowego Irritec 10.00 12.20
Wkład dyskowy 10" Otago 50.00 61.00
Wkład large Palaplast 16.02 19.54
Wład dyskowy 6" Otago 35.00 42.70
Filtry / Filtry z wkładem żwirowym (12)
Filtr żwirowy 150 (6m3/h) płukanie ręczne 1600.00 1952.00
Filtr żwirowy 2 x 150 (12m3/h) płukanie automatyczne 4200.00 5124.00
Filtr żwirowy 2 x 150 (12m3/h) płukanie ręczne 2575.00 3141.50
Filtr żwirowy 2 x 300 (20m3/h) płukanie automatyczne 7750.00 9455.00
Filtr żwirowy 2 x 300 (20m3/h) płukanie ręczne 4850.00 5917.00
Filtr żwirowy 2 x 500 (36m3/h) płukanie automatyczne 9750.00 11895.00
Filtr żwirowy 2 x 500 (36m3/h) płukanie ręczne 6150.00 7503.00
Filtr żwirowy 300 (10m3/h) płukanie automatyczne 4275.00 5215.50
Filtr żwirowy 300 (10m3/h) płukanie ręczne 2575.00 3141.50
Filtr żwirowy 500 (18m3/h) płukanie automatyczne 6350.00 7747.00
Filtr żwirowy 500 (18m3/h) płukanie ręczne 3225.00 3934.50
Filtr żwirowy bez złoża 3" D-950MM 5518.40 6732.45
Kształtki i złączki / Kształtki do węży strażackich (7)
Łącznik ssawny 52 15.52 18.93
Łącznik ssawny 75 22.75 27.76
Nasada 52-2" (F lub M) 16.65 20.31
Nasada 75-2,5" lub 3" (F lub M) 26.14 31.89
Pokrywa 52 24.36 29.72
Pokrywa 75 30.90 37.70
Przełącznik 52/75 55.00 67.10
Kształtki i złączki / Kształtki gwintowane (97)
Czwórnik 2" F 46.18 56.34
Czwórnik 3" F 69.25 84.49
Czwórnik 6/4" F 27.69 33.78
Kolano 1" F-F 2.53 3.09
Kolano 1" M-F 2.77 3.38
Kolano 2,5" F-F 21.66 26.43
Kolano 2" F-F 9.83 11.99
Kolano 3" F-F 36.06 43.99
Kolano 3/4" F-F 2.13 2.60
Kolano 3/4" M-F 2.35 2.87
Kolano 5/4" F-F 4.72 5.76
Kolano 5/4" M-F 5.21 6.36
Kolano 6/4" F-F 7.50 9.15
Kolano z półśrubunkiem 1" F-F 3.70 4.51
Kolano z półśrubunkiem 1" M-F 3.33 4.06
Korek gwintowany 1"M 0.94 1.15
Korek gwintowany 2" F 2.46 3.00
Korek gwintowany 2"M 2.87 3.50
Korek gwintowany 6/4"M 2.16 2.64
Łącznik 1" 1.06 1.29
Łącznik 3/4" 0.58 0.71
Mufa 1" 2.35 2.87
Mufa 1/2" 1.80 2.20
Mufa 2,5" 19.48 23.77
Mufa 2" 6.55 7.99
Mufa 3" 23.11 28.19
Mufa 3/4" 1.98 2.42
Mufa 5/4" 3.68 4.49
Mufa 6/4" 4.32 5.27
Mufa redukcyjna 1/2"-3/4" 2.19 2.67
Mufa redukcyjna 2,5"-2" 16.58 20.23
Mufa redukcyjna 3"-2.5" 21.66 26.43
Mufa redukcyjna 3"-2" 21.66 26.43
Mufa redukcyjna 3/4"-1" 2.59 3.16
Mufa redukcyjna 4"-3" 40.40 49.29
Mufa redukcyjna 5/4"-1" 3.44 4.20
Mufa redukcyjna 5/4"-6/4" 4.47 5.45
Mufa redukcyjna 6/4"-2" 6.93 8.45
Nakrętka do złączki 16mm 0.46 0.56
Nakrętka do złączki 20mm 0.46 0.56
Nakrętka do złączki 25mm 0.92 1.12
Nypel 1" 0.76 0.93
Nypel 1/2" 0.58 0.71
Nypel 2,5" 7.92 9.66
Nypel 2" 4.67 5.70
Nypel 3" 9.43 11.50
Nypel 3/4" 0.70 0.85
Nypel 5/4" 1.37 1.67
Nypel 6/4" 1.92 2.34
Nypel redukcyjny 1"-3/4" 0.76 0.93
Nypel redukcyjny 2,5"-2" 8.66 10.57
Nypel redukcyjny 2"-6/4" 2.60 3.17
Nypel redukcyjny 3"-2,5" 10.11 12.33
Nypel redukcyjny 3"-2" 10.11 12.33
Nypel redukcyjny 3/4"-1/2" 0.74 0.90
Nypel redukcyjny 5/4"-1" 1.37 1.67
Nypel redukcyjny 5/4"-3/4" 1.80 2.20
Nypel redukcyjny 6/4"-1" 1.80 2.20
Nypel redukcyjny 6/4"-5/4" 1.80 2.20
Redukcja 1"-1/2" F-M 2.59 3.16
Redukcja 1"-1/2" M-F 1.62 1.98
Redukcja 1"-3/4" F-M 2.59 3.16
Redukcja 1"-3/4" M-F 1.62 1.98
Redukcja 2,5"-2" M-F 6.34 7.73
Redukcja 2"-1" M-F 4.16 5.08
Redukcja 2"-3/4" M-F 4.16 5.08
Redukcja 2"-6/4" M-F 4.16 5.08
Redukcja 3"-2.5" M-F 10.54 12.86
Redukcja 3"-2" M-F 10.54 12.86
Redukcja 3/4"-1/2" M-F 1.54 1.88
Redukcja 5/4"-1" M-F 2.31 2.82
Redukcja 5/4"-1/2" M-F 2.31 2.82
Redukcja 5/4"-3/4" M-F 2.31 2.82
Redukcja 6/4"-1" M-F 4.06 4.95
Redukcja 6/4"-1/2" M-F 4.06 4.95
Redukcja 6/4"-3/4" M-F 4.06 4.95
Redukcja 6/4"-5/4" M-F 4.06 4.95
Śrubunek 1" F-F 3.33 4.06
Śrubunek 1" F-M 2.59 3.16
Trójnik 1" F-F-F 3.47 4.23
Trójnik 1" M-M-M 1.85 2.26
Trójnik 1" M-M-M 1.85 2.26
Trójnik 2'5" F-F-F 35.35 43.13
Trójnik 2" F-F-F 13.10 15.98
Trójnik 2" M-M-M 9.40 11.47
Trójnik 3" F-F-F 54.11 66.01
Trójnik 3/4" F-F-F 3.00 3.66
Trójnik 3/4" M-M-M 1.39 1.70
Trójnik 3/4" M-M-M 1.39 1.70
Trójnik 5/4" F-F-F 5.26 6.42
Trójnik 6/4" F-F-F 9.19 11.21
Trójnik 6/4" M-M-M 5.10 6.22
Trójnik z półśrubunkiem 1" F-F-F 8.14 9.93
Trójnik z półśrubunkiem 1" M-F-F 6.47 7.89
Trójnik z półśrubunkiem 1" M-M-F 4.99 6.09
Wkładka do złączki 16mm 0.37 0.45
Wkładka do złączki 20mm 0.37 0.45
Kształtki i złączki / Kształtki skręcane / Irritec (165)
Kolano PE 110-110 93.87 114.52
Kolano PE 20-20 4.18 5.10
Kolano PE 25-25 5.10 6.22
Kolano PE 32-32 6.37 7.77
Kolano PE 40-40 11.06 13.49
Kolano PE 50-50 15.49 18.90
Kolano PE 63-63 18.82 22.96
Kolano PE 75-75 36.50 44.53
Kolano PE 90-90 45.27 55.23
Kolano PE z gwintem 110-4"M 68.50 83.57
Kolano PE z gwintem 20-1/2"F 3.14 3.83
Kolano PE z gwintem 20-1/2"M 2.79 3.40
Kolano PE z gwintem 20-3/4"F 3.14 3.83
Kolano PE z gwintem 20-3/4"M 2.79 3.40
Kolano PE z gwintem 25-1"F 3.93 4.79
Kolano PE z gwintem 25-1"M 3.39 4.14
Kolano PE z gwintem 25-1/2"F 3.93 4.79
Kolano PE z gwintem 25-1/2"M 3.39 4.14
Kolano PE z gwintem 25-3/4"F 3.93 4.79
Kolano PE z gwintem 25-3/4"M 3.39 4.14
Kolano PE z gwintem 32-1"F 4.63 5.65
Kolano PE z gwintem 32-1"M 4.37 5.33
Kolano PE z gwintem 32-3/4"F 4.63 5.65
Kolano PE z gwintem 32-3/4"M 4.37 5.33
Kolano PE z gwintem 32-5/4"F 6.75 8.24
Kolano PE z gwintem 40-1"F 9.12 11.13
Kolano PE z gwintem 40-5/4"F 9.12 11.13
Kolano PE z gwintem 40-5/4"M 7.00 8.54
Kolano PE z gwintem 40-6/4"F 9.12 11.13
Kolano PE z gwintem 40-6/4"M 7.00 8.54
Kolano PE z gwintem 50-2"F 12.17 14.85
Kolano PE z gwintem 50-2"M 9.57 11.68
Kolano PE z gwintem 50-6/4"M 9.57 11.68
Kolano PE z gwintem 63-2,5"M 13.27 16.19
Kolano PE z gwintem 63-2"F 16.63 20.29
Kolano PE z gwintem 63-2"M 13.27 16.19
Kolano PE z gwintem 75-3"F 28.70 35.01
Kolano PE z gwintem 75-3"M 28.10 34.28
Kolano PE z gwintem 90-3"F 55.03 67.14
Kolano PE z gwintem 90-3"M 35.26 43.02
Korek PE 110 85.20 103.94
Korek PE 20 2.82 3.44
Korek PE 25 3.14 3.83
Korek PE 32 3.86 4.71
Korek PE 40 6.46 7.88
Korek PE 50 9.57 11.68
Korek PE 63 12.99 15.85
Korek PE 75 39.50 48.19
Korek PE 90 44.14 53.85
Przelot PE 110-110 99.44 121.32
Przelot PE 20-20 4.18 5.10
Przelot PE 25-16 4.53 5.53
Przelot PE 25-20 4.53 5.53
Przelot PE 25-25 5.01 6.11
Przelot PE 32-25 5.96 7.27
Przelot PE 32-32 6.46 7.88
Przelot PE 40-25 10.26 12.52
Przelot PE 40-32 10.26 12.52
Przelot PE 40-40 10.55 12.87
Przelot PE 50-32 13.27 16.19
Przelot PE 50-40 13.27 16.19
Przelot PE 50-50 14.38 17.54
Przelot PE 63-32 18.82 22.96
Przelot PE 63-40 18.82 22.96
Przelot PE 63-50 18.82 22.96
Przelot PE 63-63 19.93 24.31
Przelot PE 75-50 34.28 41.82
Przelot PE 75-63 34.28 41.82
Przelot PE 75-75 37.57 45.84
Przelot PE 90-63 45.37 55.35
Przelot PE 90-90 46.47 56.69
Przelot PE z gwintem 110-3"F 73.91 90.17
Przelot PE z gwintem 110-4"M 56.68 69.15
Przelot PE z gwintem 20-1/2"F 2.63 3.21
Przelot PE z gwintem 20-1/2"M 2.44 2.98
Przelot PE z gwintem 20-3/4"F 2.63 3.21
Przelot PE z gwintem 20-3/4"M 2.44 2.98
Przelot PE z gwintem 25-1"F 3.04 3.71
Przelot PE z gwintem 25-1"M 2.79 3.40
Przelot PE z gwintem 25-1/2"F 3.04 3.71
Przelot PE z gwintem 25-1/2"M 2.79 3.40
Przelot PE z gwintem 25-3/4"F 3.04 3.71
Przelot PE z gwintem 25-3/4"M 2.79 3.40
Przelot PE z gwintem 32-1"F 3.86 4.71
Przelot PE z gwintem 32-1"M 3.52 4.29
Przelot PE z gwintem 32-3/4"F 3.86 4.71
Przelot PE z gwintem 32-3/4"M 3.52 4.29
Przelot PE z gwintem 32-5/4"F 5.35 6.53
Przelot PE z gwintem 32-5/4"M 3.93 4.79
Przelot PE z gwintem 40-1"F 6.02 7.34
Przelot PE z gwintem 40-1"M 6.56 8.00
Przelot PE z gwintem 40-5/4"F 6.02 7.34
Przelot PE z gwintem 40-5/4"M 6.56 8.00
Przelot PE z gwintem 40-6/4"F 6.02 7.34
Przelot PE z gwintem 40-6/4"M 6.56 8.00
Przelot PE z gwintem 50-2"F 8.68 10.59
Przelot PE z gwintem 50-2"M 8.59 10.48
Przelot PE z gwintem 50-5/4"F 8.68 10.59
Przelot PE z gwintem 50-5/4"M 8.59 10.48
Przelot PE z gwintem 50-6/4"F 8.68 10.59
Przelot PE z gwintem 50-6/4"M 8.59 10.48
Przelot PE z gwintem 63-2,5"M 12.17 14.85
Przelot PE z gwintem 63-2"F 12.17 14.85
Przelot PE z gwintem 63-2"M 12.17 14.85
Przelot PE z gwintem 63-6/4"F 12.17 14.85
Przelot PE z gwintem 63-6/4"M 12.17 14.85
Przelot PE z gwintem 75-2,5"F 24.36 29.72
Przelot PE z gwintem 75-2,5"M 24.36 29.72
Przelot PE z gwintem 75-2"F 24.36 29.72
Przelot PE z gwintem 75-2"M 24.36 29.72
Przelot PE z gwintem 75-3"M 24.36 29.72
Przelot PE z gwintem 90-2,5"F 29.91 36.49
Przelot PE z gwintem 90-2,5"M 28.70 35.01
Przelot PE z gwintem 90-2"M 28.70 35.01
Przelot PE z gwintem 90-3"F 29.91 36.49
Przelot PE z gwintem 90-3"M 28.70 35.01
Przelot PE z kołnierzem 110-4"F 127.66 155.75
Przelot PE z kołnierzem 63-2"F 54.14 66.05
Przelot PE z kołnierzem 75-2,5"F 72.71 88.71
Przelot PE z kołnierzem 75-3"F 72.71 88.71
Przelot PE z kołnierzem 90-3"F 88.46 107.92
Przelot PE z kołnierzem 90-4"F 101.80 124.20
Trójnik PE 110-110-110 139.85 170.62
Trójnik PE 20-20-20 5.48 6.69
Trójnik PE 20-25-20 7.44 9.08
Trójnik PE 25-20-25 7.44 9.08
Trójnik PE 25-25-25 7.25 8.85
Trójnik PE 25-32-25 9.98 12.18
Trójnik PE 32-25-32 9.98 12.18
Trójnik PE 32-32-32 9.38 11.44
Trójnik PE 40-32-40 13.84 16.88
Trójnik PE 40-40-40 15.49 18.90
Trójnik PE 50-40-50 19.01 23.19
Trójnik PE 50-50-50 20.97 25.58
Trójnik PE 63-50-63 24.87 30.34
Trójnik PE 63-63-63 29.87 36.44
Trójnik PE 75-75-75 51.92 63.34
Trójnik PE 90-90-90 71.82 87.62
Trójnik PE z gwintem 110-4"F-110 98.33 119.96
Trójnik PE z gwintem 20-1/2"F-20 4.37 5.33
Trójnik PE z gwintem 20-1/2"M-20 4.63 5.65
Trójnik PE z gwintem 20-3/4"F-20 4.37 5.33
Trójnik PE z gwintem 20-3/4"M-20 4.63 5.65
Trójnik PE z gwintem 25-1"F-25 5.80 7.08
Trójnik PE z gwintem 25-1"M-25 6.02 7.34
Trójnik PE z gwintem 25-1/2"F-25 5.58 6.81
Trójnik PE z gwintem 25-1/2"M-25 6.02 7.34
Trójnik PE z gwintem 25-3/4"F-25 5.58 6.81
Trójnik PE z gwintem 25-3/4"M-25 6.02 7.34
Trójnik PE z gwintem 32-1"F-32 7.25 8.85
Trójnik PE z gwintem 32-1"M-32 7.57 9.24
Trójnik PE z gwintem 32-3/4"F-32 7.25 8.85
Trójnik PE z gwintem 32-3/4"M-32 7.57 9.24
Trójnik PE z gwintem 32-5/4"F-32 13.27 16.19
Trójnik PE z gwintem 32-5/4"M-32 7.57 9.24
Trójnik PE z gwintem 40-5/4"F-40 13.27 16.19
Trójnik PE z gwintem 40-6/4"F-40 13.27 16.19
Trójnik PE z gwintem 40-6/4"M-40 13.27 16.19
Trójnik PE z gwintem 50-2"F-50 17.71 21.61
Trójnik PE z gwintem 50-2"M-50 18.82 22.96
Trójnik PE z gwintem 50-6/4"F-50 17.71 21.61
Trójnik PE z gwintem 50-6/4"M-50 18.82 22.96
Trójnik PE z gwintem 63-2"M-63 36.50 44.53
Trójnik PE z gwintem 75-2,5"F-75 49.54 60.44
Trójnik PE z gwintem 90-3"F-90 65.14 79.47
Kształtki i złączki / Kształtki skręcane / Plastica Alfa (180)
Czwórnik z gwintem 63-2"-2"-2"F 50.00 61.00
Czwórnik z gwintem 75-2"-2"-2"F 68.00 82.96
Kolano PE 110-110 86.38 105.38
Kolano PE 20-20 3.88 4.73
Kolano PE 25-25 4.73 5.77
Kolano PE 32-32 5.85 7.14
Kolano PE 40-40 10.22 12.47
Kolano PE 50-50 14.25 17.39
Kolano PE 63-63 17.32 21.13
Kolano PE 75-75 33.54 40.92
Kolano PE 90-90 44.20 53.92
Kolano PE z gwintem 110-3"F 81.17 99.03
Kolano PE z gwintem 20-1/2"F 2.98 3.64
Kolano PE z gwintem 20-1/2"M 2.78 3.39
Kolano PE z gwintem 20-3/4"F 2.98 3.64
Kolano PE z gwintem 20-3/4"M 2.78 3.39
Kolano PE z gwintem 25-1"F 3.81 4.65
Kolano PE z gwintem 25-1"M 3.33 4.06
Kolano PE z gwintem 25-1/2"F 3.81 4.65
Kolano PE z gwintem 25-1/2"M 3.13 3.82
Kolano PE z gwintem 25-3/4"F 3.81 4.65
Kolano PE z gwintem 25-3/4"M 3.13 3.82
Kolano PE z gwintem 32-1"F 4.54 5.54
Kolano PE z gwintem 32-1"M 4.05 4.94
Kolano PE z gwintem 32-3/4"F 4.54 5.54
Kolano PE z gwintem 32-3/4"M 4.05 4.94
Kolano PE z gwintem 32-5/4"M 4.05 4.94
Kolano PE z gwintem 40-1"F 8.94 10.91
Kolano PE z gwintem 40-1"M 6.49 7.92
Kolano PE z gwintem 40-2"M 7.61 9.28
Kolano PE z gwintem 40-5/4"F 8.94 10.91
Kolano PE z gwintem 40-5/4"M 6.49 7.92
Kolano PE z gwintem 40-6/4"M 6.49 7.92
Kolano PE z gwintem 50-2"F 11.93 14.55
Kolano PE z gwintem 50-2"M 9.45 11.53
Kolano PE z gwintem 50-5/4"M 8.82 10.76
Kolano PE z gwintem 50-6/4"F 11.93 14.55
Kolano PE z gwintem 50-6/4"M 8.82 10.76
Kolano PE z gwintem 63-2,5"M 12.22 14.91
Kolano PE z gwintem 63-2"F 16.15 19.70
Kolano PE z gwintem 63-2"M 12.22 14.91
Kolano PE z gwintem 63-6/4"M 12.22 14.91
Kolano PE z gwintem 72-2,5"F 29.00 35.38
Kolano PE z gwintem 72-2"F 29.00 35.38
Kolano PE z gwintem 75-2,5"M 22.36 27.28
Kolano PE z gwintem 75-2"M 22.36 27.28
Kolano PE z gwintem 75-3"M 22.36 27.28
Kolano PE z gwintem 90-3"F 52.17 63.65
Kolano PE z gwintem 90-3"M 35.74 43.60
Korek 25 2.86 3.49
Korek PE 110 70.20 85.64
Korek PE 32 3.52 4.29
Korek PE 40 5.96 7.27
Korek PE 50 8.82 10.76
Korek PE 63 11.96 14.59
Korek PE 75 27.75 33.86
Korek PE 90 35.81 43.69
Oring 32 1.50 1.83
Oring 40 2.10 2.56
Oring 50 2.50 3.05
Oring 63 2.70 3.29
Oring 75 3.40 4.15
Przelot PE 110-110 91.52 111.65
Przelot PE 110-90 96.08 117.22
Przelot PE 20-20 3.90 4.76
Przelot PE 25-16 4.18 5.10
Przelot PE 25-20 4.18 5.10
Przelot PE 25-25 4.60 5.61
Przelot PE 32-20 5.39 6.58
Przelot PE 32-25 5.39 6.58
Przelot PE 32-32 5.96 7.27
Przelot PE 40-32 9.45 11.53
Przelot PE 40-40 9.69 11.82
Przelot PE 50-32 12.22 14.91
Przelot PE 50-40 12.22 14.91
Przelot PE 50-50 13.26 16.18
Przelot PE 63-32 17.32 21.13
Przelot PE 63-40 17.32 21.13
Przelot PE 63-50 17.32 21.13
Przelot PE 63-63 18.30 22.33
Przelot PE 75-50 31.56 38.50
Przelot PE 75-63 31.56 38.50
Przelot PE 75-75 34.58 42.19
Przelot PE 90-75 45.88 55.97
Przelot PE 90-90 45.63 55.67
Przelot PE z gwintem 110-3"F 62.95 76.80
Przelot PE z gwintem 110-3"M 49.87 60.84
Przelot PE z gwintem 20-1/2"F 2.57 3.14
Przelot PE z gwintem 20-1/2"M 2.21 2.70
Przelot PE z gwintem 20-3/4"F 2.57 3.14
Przelot PE z gwintem 20-3/4"M 2.21 2.70
Przelot PE z gwintem 25-1"F 3.02 3.68
Przelot PE z gwintem 25-1"M 2.60 3.17
Przelot PE z gwintem 25-1/2"M 2.60 3.17
Przelot PE z gwintem 25-3/4"F 3.02 3.68
Przelot PE z gwintem 25-3/4"M 2.60 3.17
Przelot PE z gwintem 32-1"F 3.66 4.47
Przelot PE z gwintem 32-1"M 3.27 3.99
Przelot PE z gwintem 32-3/4"F 3.66 4.47
Przelot PE z gwintem 32-3/4"M 3.27 3.99
Przelot PE z gwintem 32-5/4"M 3.48 4.25
Przelot PE z gwintem 40-1"F 6.29 7.67
Przelot PE z gwintem 40-1"M 6.05 7.38
Przelot PE z gwintem 40-5/4"F 6.29 7.67
Przelot PE z gwintem 40-5/4"M 6.05 7.38
Przelot PE z gwintem 40-6/4"F 6.29 7.67
Przelot PE z gwintem 40-6/4"M 6.05 7.38
Przelot PE z gwintem 50-2"F 8.28 10.10
Przelot PE z gwintem 50-2"M 7.92 9.66
Przelot PE z gwintem 50-6/4"F 8.28 10.10
Przelot PE z gwintem 50-6/4"M 7.92 9.66
Przelot PE z gwintem 63-2,5"M 11.23 13.70
Przelot PE z gwintem 63-2"F 11.75 14.34
Przelot PE z gwintem 63-2"M 11.23 13.70
Przelot PE z gwintem 63-6/4"M 11.23 13.70
Przelot PE z gwintem 75-2,5"F 23.52 28.69
Przelot PE z gwintem 75-2,5"M 22.41 27.34
Przelot PE z gwintem 75-2"F 23.52 28.69
Przelot PE z gwintem 75-2"M 22.41 27.34
Przelot PE z gwintem 75-3"F 23.52 28.69
Przelot PE z gwintem 75-3"M 22.41 27.34
Przelot PE z gwintem 90-3"F 38.76 47.29
Przelot PE z gwintem 90-3"M 35.14 42.87
Trójnik PE 110-110-110 127.10 155.06
Trójnik PE 110-90-110 133.69 163.10
Trójnik PE 20-20-20 5.06 6.17
Trójnik PE 25-20-25 7.40 9.03
Trójnik PE 25-25-25 6.62 8.08
Trójnik PE 32-25-32 8.41 10.26
Trójnik PE 32-32-32 8.70 10.61
Trójnik PE 40-32-40 14.25 17.39
